|
جزئیات محصول:
|
مورد: | مینی پاور تیلر | نوع تیلر: | 4-WD-تیلر تیلر عقب |
---|---|---|---|
عرض خاکورزی: | 900 میلی متر | عمق خاک ورزی: | 150-250 میلی متر |
نوع انتقال: | ارتباط مستقیم | حالت درایو غلتکی تیغه ها: | چرخش زنجیر |
تنظیم دسته (جهت افقی): | 0 درجه | تنظیم دسته (جهت عمودی): | 90 درجه |
سرعت انتقال: | 2 سرعت جلو، 0، معکوس | سرعت چرخش @ حداکثر سرعت موتور: | 180 |
برجسته: | 4-WD-تیلر عقب,مینی پاور تیلر اتصال مستقیم,چرخش زنجیر مینی پاور تیلر |
تیلر 4-WD-Self Propelled
MOQ: 20مدل ترکیبی واحدها
تیلر با اتصال مستقیم 4WD
4-WD-خودکششی، کنترل آسان
طیف گسترده ای از استفاده
می تواند برای زمین خشک یا شالیزار استفاده شود
طراحی اتصال مستقیم کنترل های دسترسی آسان
طراحی ساده و سرراست که هم چرخ و هم چرخ محرک را کنترل می کند
اندازه های بزرگ و وزن های سنگین
نیاز به استفاده از رانش برای بالا رفتن از مسیر برجسته از طریق میدان
1 | تیلر نوع | / | 4-WD-Self Propelled - بنزینی | 4-WD-Self Propelled - دیزلی | 4-WD-Self Propelled - دیزلی |
2 | عرض خاکورزی | میلی متر | 900 | 900 | 900 |
3 | عمق خاکورزی | میلی متر | 150-250 | 150-250 | 150-250 |
4 | نوع انتقال | / | ارتباط مستقیم | ارتباط مستقیم | ارتباط مستقیم |
5 | حالت درایو غلتکی تیغه ها | چرخش زنجیر | چرخش زنجیر | چرخش زنجیر | |
6 | تنظیم دسته (جهت افقی) | (º) | 0 | 0 | 0 |
7 | تنظیم دسته (جهت عمودی) | 90 | 90 | 90 | |
8 | سرعت انتقال | r/min | 2 سرعت جلو، 0، معکوس | 2 سرعت جلو، 0، معکوس | 2 سرعت جلو، 0، معکوس |
9 | سرعت چرخش @ حداکثر سرعت موتور | میلی متر | 180 | 180 | 180 |
10 | نوع کلاچ اصلی | / | نوع صفحه اصطکاکی | نوع صفحه اصطکاکی | نوع صفحه اصطکاکی |
11 | کلاچ اصلی در حالت عادی است | / | عادی باز است | عادی باز است | عادی باز است |
12 | مدل موتور | / | بنزین 170F 212cc | دیزل 173F 238cc | دیزل 178F 296cc |
13 | قدرت موتور | Kw/HP | 4.0 / 7.0 | 4.05 / 5.5 | 4.1 / 6.0 |
14 | فیلتر هوای موتور | / | پاک کننده هوا حمام روغنی | پاک کننده هوا حمام روغنی | پاک کننده هوا حمام روغنی |
15 | سرعت موتور | r/min | 3600 | 3600 | 3600 |
16 | حالت استارت موتور | / | Rocil Start | Rocil Start | Rocil Start |
17 | مصرف سوخت موتور | کیلوگرم بر میلی متر2 | ≤35 | ≤35 | ≤35 |
18 | ظرفیت سوخت موتور | L | 6.5 بنزین | 2.5 دیزل | 3.5 دیزل |
19 | ظرفیت روغن موتور | L | 0.6 (SAE10W30 بالاتر از CC) | 1.1 (SAE10W30 بالاتر از CC) | 1.1 (SAE10W30 بالاتر از CC) |
20 | ابعاد کلی (L×W×H) | میلی متر | 1380x975x960 | 1380x975x960 | 1380x975x960 |
21 | سرعت عملیات | اماس | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
22 | بهره وری ساعت عملیات | hm2/(h·m) | ≥0.04 | ≥0.04 | ≥0.04 |
23 | نوع چاقوی خاکورزی دوار | / | چاقوی ضد پیچ | چاقوی ضد پیچ | چاقوی ضد پیچ |
24 | لاستیک استاندارد مطابقت | 400-8 | 400-8 | 400-8 | |
25 | مطابق با استاندارد چرخ های کاری | چرخ های آهنی | چرخ های آهنی | چرخ های آهنی | |
26 | وزن NW/GW | کیلوگرم | 86/106 | 97/117 | 105/125 |
27 | اندازه های قاب چوبی | میلی متر | 950*560*820 | 950*560*820 | 950*560*820 |
28 | 20GP / 40HQ QTY | واحدها | 48/144 | 48/144 | 48/144 |
MOQ: 20مدل ترکیبی واحدها
تماس با شخص: RamsElectric