جزئیات محصول:
|
شماره مدل: | SMA130 | جریان جوش DC: | 130A |
---|---|---|---|
ولتاژ جوش DC: | 22-28 ولت | محدوده جریان جوشکاری: | 40-150A |
چرخه وظیفه با آمپرهای نامی موجود است: | 60% @130A | فرآیند جوشکاری: | SMAW (MMA) |
ظرفیت مخزن سوخت: | 7 لیتر | نوع سوخت و مصرف در بار نامی: | 380 گرم در کیلووات ساعت |
فرکانس: | 50 هرتز | ولتاژ: | 230 ولت |
مدل موتور: | 170F-2 | روش شروع: | 50 هرتز |
قدرت موتور: | 5.5 کیلو وات | دور موتور: | 3600 |
برجسته: | جوشکار بنزینی قابل حمل 50 هرتز,جوشکار بنزینی قابل حمل SMAW,دستگاه جوشکاری چوب smaw |
شروع دستی ژنراتورهای جوشکاری بنزینی قابل حمل 130A
دستگاه جوش 130 RAMS تنها 33 کیلوگرم وزن دارد
اولین انتخاب برای مناطق سخت است
ژنراتور آهنربای دائمی بدون نیاز به تعمیر و طراحی جدید.
این خروجی واحد باید کیفیت پیمانکار را حفظ کند
و باید شروع کرد به انتظار.
• منبع برق جوش dc 130 apms
• خروجی نامی 3.6kw/800W اختیاری
• جوش مستقیم با فرکانس بالا میله 3.2 میلی متر
• نویز کمتر از ۷۵ دسی بل (۷ متر)
•مناسب برای انواع کاربردهای عملی جوشکاری
• مشعل جوشکاری اختیاری، کابل، دستکش، گیره و غیره
جوشکار ژنراتور | ||||
داده های عملکرد | ||||
مشخصات واحد | SMA130-A | SMA130-B | SMA130-C | |
جریان جوش DC | 130A | 130A | 130A | |
ولتاژ جوش DC | 22-28 ولت | 22-28 ولت | 22-28 ولت | |
محدوده جریان جوشکاری | 40-150A | 40-150A | 40-150A | |
Duty Cycle با آمپرهای نامی موجود است | 60% @130A | 60% @130A | 60% @130A | |
فرآیند جوشکاری | SMAW (MMA) | SMAW (MMA) | SMAW (MMA) | |
قطر میله جوش | 1.6-3.2 میلی متر | 1.6-3.2 میلی متر | 1.6-3.2 میلی متر | |
THD | <3٪ | <3٪ | <3٪ | |
ظرفیت مخزن سوخت | 1.54 گرم | 7 لیتر | 7 لیتر | 7 لیتر |
کمپرسور هوا 2.2 کیلوواتی را راه اندازی کنید | می توان | نمی تواند | نمی تواند | |
نوع سوخت و مصرف در بار نامی | گازوئیل | 380 گرم در کیلووات ساعت | 380 گرم در کیلووات ساعت | 380 گرم در کیلووات ساعت |
مشخصات ژنراتور | ||||
خروجی نامی توان (تک عبارت) | AC 3.6kw | AC 800w | DC 800w | |
حداکثر توان خروجی (تک عبارت) | AC 4.0kw | AC 1000w | DC 1000w | |
فرکانس | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز | |
ولتاژ | 230 ولت | 230 ولت | 230 ولت | |
ظروف | 1ps 16A | 1ps 16A | 1ps 16A | |
ابعاد و وزن | ||||
طول کلی | 19.5 اینچ | 495 میلی متر | 495 میلی متر | 495 میلی متر |
عرض کلی | 18.3 اینچ | 465 میلی متر | 465 میلی متر | 465 میلی متر |
ارتفاع کلی | 18.3 اینچ | 465 میلی متر | 465 میلی متر | 465 میلی متر |
حمل و نقل N.W/GW | 66/72.75 پوند | 30/32 کیلوگرم | 30/32 کیلوگرم | 30/32 کیلوگرم |
ابعاد حمل و نقل | 20*18.9*19.3 اینچ | 510*480*490 میلی متر | 510*480*490 میلی متر | 510*480*490 میلی متر |
مشخصات موتور | ||||
مدل موتور | 170F-2 | 170F-2 | 170F-2 | |
روش شروع | شروع پس زدن | شروع پس زدن | شروع پس زدن | |
قدرت موتور | 7.5 اسب بخار 223 سی سی | 5.5 کیلووات | 5.5 کیلووات | 5.5 کیلووات |
دور موتور | 3600 | 3600 | 3600 | |
ظرفیت روغن موتور | 0.13 گرم | 0.6 لیتر | 0.6 لیتر | 0.6 لیتر |
تماس با شخص: RamsElectric