جزئیات محصول:
|
ولتاژ محاسبه شده: | 110/115/120/230/240 (تک فاز) CosΦ1.0 | فرکانس نامی (هرتز): | 50/60 |
---|---|---|---|
خروجی نامی (kVA): | 2.2/2.5 | مدل موتور: | RA165FD/P |
جابجایی (سی سی): | 180 | ظرفیت مخزن سوخت (L): | 15 |
زمان پیوسته/مخزن (ساعت): | 12 | ابعاد طرح کلی LxWxH (mm): | 590x430x440 |
برجسته: | ژنراتورهای اینورتر دیجیتال 2.5 کیلووات,ژنراتورهای اینورتر دیجیتال 180 سی سی,ژنراتورهای جریان متناوب 2.5 کیلووات |
امکانات:
• این محصول از مواد ویژه مقاوم در برابر دمای پایین ساخته شده است و می باشد
طراحی شده برای استفاده در شرایط -25℃~+20℃.
• می توان آن را در حالت سرد به خوبی راه اندازی کرد و می تواند عملکرد عالی را حفظ کند،
حالت عملیاتی پایدار و عملکرد خروجی کامل در چنین محیطی.
سری مقاوم در برابر دمای پایین | ||||
مورد/مدل | RG2500IF | |||
ولتاژ نامی (V) | 110/115/120/230/240 (تک فاز) CosΦ1.0 | |||
فرکانس نامی (هرتز) | 50/60 | |||
خروجی نامی (kVA) | 2.2/2.5 | |||
مدل موتور | RG165FD/P | |||
جابجایی (سی سی) | 180 | |||
ظرفیت مخزن سوخت (L) | 15 | |||
زمان پیوسته/مخزن (ساعت) | 12 | |||
ابعاد طرح کلی LxWxH (mm) | 590x430x440 | |||
وزن خالص (کیلوگرم) | 45 |
تماس با شخص: RamsElectric